| Rozměry, hmotnost a konstrukce |
| rozměry | 109 × 56 × 19 mm |
| hodnocení velikosti | velký telefon |
| hmotnost | 116 g |
| hodnocení hmotnosti | těžký telefon |
| konstrukce | klasická |
| barevné provedení | šedé |
| Display |
| počet displejů | 1 displej |
| hlavní (vnitřní) displej | |
| rozměry displeje | 35 × 44 mm |
| rozlišení displeje | 176 × 220 bodů |
| „jemnost“ displeje | 2 514 bodů/cm2 |
| barevný displej | 65 tisíc barev |
| typ barevného displeje | aktivní, TFT |
| počet řádků: psaní | čtení | wap | 8 | 8 | 8 |
| počet znaků „m“ a „i“ na řádek | 15 | 57 |
| možnost změny velikosti písma | ano |
| Výdrž, hardware |
| typ baterie a kapacita | Li-Ion, 1000 mAh |
| max. udávaná pohotovost | 200 h |
| max. udávaná doba hovoru | 240 min |
| doba nabíjení | 3 h |
| větší odolnost telefonu | ne |
| SAR (na 10 g hmoty) | 0,52 W/kg |
| vestavěná anténa | ano |
| konektor pro externí anténu | ano |
| systémový konektor pro kabel | ano |
| infraport | ano |
| Bluetooth | ano |
| sítě GSM | 900, 1 800, 1 900 MHz |
| Paměť, operační systém a ovládání |
| uživatelská paměť | 4 MB |
| paměťová karta | ano - MMC |
| standardní operační systém | Symbian 6.1 Series 60 |
| česká lokalizace | ano |
| uživatelská nabídka | ano |
| hlasové ovládání | ne |
| zámek klávesnice | ano |
| automatický zámek klávesnice | ne |
| Telefonování |
| paměť adresáře v telefonu | ano, sdílená |
| vícepoložkový seznam | ano |
| SIM a vnitřní adresář najednou | ne |
| způsob vyhledávání v adresáři | postupným psaním |
| vyzvánění | |
| vícehlasé vyzvánění | ano, 16 hlasů |
| MP3 (WMA/AAC) vyzvánění | ne |
| vibrační vyzvánění | ano (i při zvonění) |
| uživatelský zvuk pro SMS | ano |
| minutové pípání | ne |
| editace vyzvánění v telefonu (skladatel) | ne |
| nahrávání melodií z počítače | ano |
| odlišení volajících zvoněním | ano |
| přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině) | ano |
| vyzváněcí profily | ano |
| skupiny volajících | ano |
| filtrování hovorů | ano |
| vypnutí zvonění bez odmítnutí | ano |
| hlasité handsfree | ano |
| hlasové vytáčení | ano |
| konferenční hovor | ano |
| záznamník hovoru | ano |
| Práce se zprávami |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | ano, sdílená |
| archiv pro SMS | ne |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| odpočítávání při psaní SMS | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| rychlé psaní SMS v češtině | T9 (nezkracuje) |
| slovník pro rychlé psaní lze trvale vypnout | ano |
| EMS | ne |
| Nokia Smart Messaging | ano |
| multimediální zprávy MMS | ano |
| objekty v odesílané MMS | text, obrázek, zvuk, video |
| max. velikost odesílané MMS | -- ? -- |
| SMS Chat | ne |
| rychlé posílání zpráv (IM) | ne |
| e-mailový prohlížeč | ano |
| e-mail: práce s přílohami | ano |
| Stiskni a mluv (Push to talk) | ne |
| Organizace času |
| budík | ano |
| opakovaný budík | ano |
| buzení při vypnutém mobilu | ano |
| kalendář | ano |
| opakované události v kalendáři | ano |
| upomínky | ano |
| úkolovník | ano |
| poznámky | ano |
| synchronizace | ano |
| kalkulačka | ano |
| minutka | ne |
| stopky | ne |
| převodník měn nebo jednotek | ano |
| paměť na kódy | ne |
| diktafon | ano |
| max. délka souvislé nahrávky | 2 min |
| Zábava |
| hry v telefonu | ano |
| Java | ano, 1.0 |
| rychlost Javy: jBenchmark 1.0 | 2.0 | 1971 | – |
| další herní technologie | Symbian |
| obrázky na displej | ano |
| digitální fotoaparát v telefonu | ano |
| digitální fotoaparát jako příslušenství | ne |
| přehrávač médií: audio | ano |
| použitelnost jako MP3 přehrávač | ano, stereo |
| FM rádio | ano, stereo |
| přehrávač médií: video | ano |
| výměnné kryty | ne |
| Digitální fotoaparát |
| max. fyzické rozlišení | 640 × 480 (0,31 Mpx) |
| možnost menšího rozlišení | ano |
| možnost nastavení kvality | 3 stupně |
| formát snímku | JPEG |
| video | |
| možnost natáčet video | ano |
| formát videa | 3GP |
| max. rozlišení videa | 176 × 144 |
| max. délka videa | ? |
| funkce fotoaparátu | |
| snímaná scéna na displeji mobilu | ano |
| optický hledáček | ne |
| zoom | ano, digitální |
| uživatelské vyvážení bílé | ne |
| samospoušť | ne |
| uživatelská kompenzace expozice | ne |
| noční režim | ano |
| vestavěný blesk | ne |
| přídavný blesk | ne |
| efekty při focení | ano |
| dodatečná úprava obrázků v telefonu | ano |
| možnosti posílání obrázků | |
| jako MMS (a e-mail MMS) | ano |
| jako e-mail | ano |
| přes infraport | ano |
| přes Bluetooth | ano |
| přes kabel | ano |
| Informační a datové funkce |
| SIM Toolkit | ano |
| hardwarový modem | ano |
| GPRS | třída 10 (4/2) |
| EDGE | ne |
| CSD | ano |
| HSCSD | ne |
| WCDMA (UMTS, 3G) | ne |
| připojení k internetu: přes kabel | ano |
| připojení k internetu: přes infraport | ano |
| připojení k internetu: přes Bluetooth | ano |
| wap | ano, 2.0 |
| vestavěný internetový prohlížeč | ano |
| Standardní příslušenství (v krabici) |
| sériový kabel | ne |
| USB kabel | ano |
| CD se softwarem | ano |
| osobní handsfree | ano |
| stereofonní sluchátka | ano |
| pouzdro | ne |
| poutko | ne |
| paměťová karta | ne |